<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suricate Media</title>
	<atom:link href="http://www.suricatemedia.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suricatemedia.fr</link>
	<description>Votre marque a des choses à dire, nous l&#039;accompagnons au coeur des réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Réunion, le podium des opticiens!</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/facebook-reunion-le-podium-des-opticiens/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/facebook-reunion-le-podium-des-opticiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetan Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[alliance nord reunion]]></category>
		<category><![CDATA[centre optique]]></category>
		<category><![CDATA[chevillard reunion]]></category>
		<category><![CDATA[classement facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographie facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lunette et moi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing ile de la reunion]]></category>
		<category><![CDATA[opticiens ile de la reunion]]></category>
		<category><![CDATA[optiqa]]></category>
		<category><![CDATA[optique 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Optique de Bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[optique reunion]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373515</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le classement Facebook des opticiens réunionnais.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/facebook-optique-iledelareunion.jpg"><img class="size-full wp-image-22707373516 aligncenter" alt="facebook-optique-iledelareunion" src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/facebook-optique-iledelareunion.jpg" width="600" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/facebook-reunion-le-podium-des-opticiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’IRT accueille son 100 000ème fan!</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/lirt-accueille-son-100-000eme-fan/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/lirt-accueille-son-100-000eme-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetan Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[ile de la reunion]]></category>
		<category><![CDATA[ile de la reunion tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[iles vanille]]></category>
		<category><![CDATA[irt]]></category>
		<category><![CDATA[marketing tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[martinique]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>
		<category><![CDATA[mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[reunion island]]></category>
		<category><![CDATA[seychelles]]></category>
		<category><![CDATA[social travel]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme ocean indien]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373510</guid>
		<description><![CDATA[Dans un Communiqué l'Ile de La Réunion Tourisme annonce son 100 000ème fan Facebook.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22707373511" class="wp-caption alignnone" style="width: 861px"><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/iledelareuniontourisme-facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-22707373511" alt="100 000 Fans sur la page Facebook Ile de la Réunion Tourisme" src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/iledelareuniontourisme-facebook.jpg" width="851" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">100 000 Fans sur la page Facebook Ile de la Réunion Tourisme</p></div>
<p><strong>Facebook : L’Ile de La Réunion Tourisme accueille son 100 000ème fan!</strong></p>
<p>Depuis la fin de l’année 2010, l’Ile de La Réunion Tourisme invite au voyage les internautes de Facebook, le premier réseau social mondial. Aujourd’hui, en mai 2013, 100 000 fans ont embarqué pour découvrir et faire découvrir « une île de voyages ».</p>
<p>Selon le baromètre des performances des destinations touristiques de l’agence We like travel, en avril 2013, la page Facebook francophone de l’Ile de La Réunion Tourisme se place dans le top 5 des destinations régionales françaises devant la Côte d’Azur, Tahiti ou encore la Martinique. (Source : <a href="http://www.we-like-travel.com/barometres/">http://www.we-like-travel.com/barometres/</a>).</p>
<p>Elle occupe également une place de choix dans le cœur des Réunionnais puisqu’elle se hisse en 5ème position du classement des pages Facebook made in Réunion (Source : ShoorK, avril 2013) et reste en 1ère position des pages des Iles Vanille (Réunion, Maurice, Seychelles, Madagascar, Mayotte et les Comores).</p>
<p>La communauté toujours grandissante de fans de l’île de La Réunion partage quotidiennement ses expériences uniques autour de la destination : des terres volcaniques désertiques, une nature luxuriante avec 40% de sites naturels inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco, un lagon transparent ou encore la rencontre des cultures entre Afrique, Asie et Europe.</p>
<p>L’Ile de La Réunion Tourisme compte également une communauté de voyageurs engagés sur les autres réseaux sociaux : Twitter, Youtube, Google+ et Pinterest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/lirt-accueille-son-100-000eme-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine Boutin et Marine Le Pen « cacas » sur Facebook</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/christine-boutin-et-marine-le-pen-subisent-une-attaque-de-cacas-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/christine-boutin-et-marine-le-pen-subisent-une-attaque-de-cacas-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetan Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[attaque facebook]]></category>
		<category><![CDATA[attaque poop]]></category>
		<category><![CDATA[cacattaques]]></category>
		<category><![CDATA[christine boutin]]></category>
		<category><![CDATA[lepen]]></category>
		<category><![CDATA[marie le pen]]></category>
		<category><![CDATA[poop]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373502</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle forme de protestation ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22707373503" class="wp-caption alignnone" style="width: 810px"><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/lepen-boutin-facebook-caca.jpg"><img class="size-full wp-image-22707373503" alt="Pages Facebook de Christine Boutin et Marine Le Pen" src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/lepen-boutin-facebook-caca.jpg" width="800" height="503" /></a><p class="wp-caption-text">Pages Facebook de Christine Boutin et Marine Le Pen</p></div>
<p>Depuis de nombreux mois, de plus en plus de groupes semblent s’organiser pour polluer ou monopoliser les commentaires des sites d’information et des pages Facebook.</p>
<p>Ceci n’est pas nouveau, mais le jeu atteint des sommets sur la page de Christine Boutin. Les « cacattaques » débutées le 17 avril dernier (publiez « :poop: ») se sont accentuées ce mercredi alors qu’elle publiait la veille un tweet commentant l’ablation préventive des seins d’Angelina Jolie.</p>
<p>Source : <a href="http://megamag.fr/">http://megamag.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/christine-boutin-et-marine-le-pen-subisent-une-attaque-de-cacas-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25ème Salon de la Maison, Social Media Bilan</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/25eme-salon-de-la-maison-social-media-bilan/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/25eme-salon-de-la-maison-social-media-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetan Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[974]]></category>
		<category><![CDATA[agence digitale ile de la reunion]]></category>
		<category><![CDATA[agence marketing reunion]]></category>
		<category><![CDATA[agence suricate media]]></category>
		<category><![CDATA[ile de la reunion]]></category>
		<category><![CDATA[nordev]]></category>
		<category><![CDATA[salon de la maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373494</guid>
		<description><![CDATA[Près de 110 000 personnes se sont rendues au parc des expositions de Saint-Denis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<p><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/nordev-iledelareunion.jpg"><img class="size-full wp-image-22707373495 aligncenter" alt="nordev-iledelareunion" src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/nordev-iledelareunion.jpg" width="315" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Salon de la maison attire toujours les Réunionnais. En neuf jours de manifestation, près de 110 000 personnes se sont rendues au parc des expositions de Saint-Denis.</p>
<p>Focus sur l&rsquo;utilisation de la <a href="http://www.facebook.com/nordev">page Facebook Nordev</a>.</p>
<p><b>La présence de Nordev sur les réseaux sociaux rapproche les visiteurs et les exposants de l&rsquo;événement.</b></p>
<h3></h3>
<p><b>Nordev assure une présence sur les 4 principaux réseaux sociaux -Facebook – Twitter – Youtube &#8211; Instagram </b>La page Facebook Nordev compte aujourd&rsquo;hui plus de 5000 fans. <b>Un canal de communication en pleine croissance.</b></p>
<h3></h3>
<p>Sur la durée du Salon, c&rsquo;est plus de 100 000 réunionnais atteints par les publications Nordev ( Nombre de personne unique qui ont vu du contenu associé à la page Nordev)</p>
<h3></h3>
<p><b>Une interactivité permanente</b></p>
<h3></h3>
<p>Un taux d&rsquo;engagement cumulé sur la page est de 22% (sur les 9 jours Salon)</p>
<p>taux d’engagement moyen pars industries et classe.</p>
<ul>
<li>Le secteur automobile : 0,207%.</li>
<li>Le secteur des vins et spiritueux : 0,153%.</li>
<li>Les compagnies aériennes : 0,129%.</li>
<li>Le secteur du e-commerce : 0,116%.</li>
<li>Le secteur de la mode : 0,114%.</li>
</ul>
<h3></h3>
<p>Plus de 2000 personnes ont généré une activité sur la page (j&rsquo;aime / publication / commentaire / partage : mention / identification)</p>
<h3></h3>
<p><b>Des exposants qui comprennent les enjeux de ce nouveau canal de communication</b></p>
<h3></h3>
<p>12% des exposants contactés par e-mail ont posté des photos et communiqués sur la page.</p>
<h3></h3>
<p><b>Une interaction 24/24h 7j7j</b></p>
<h3></h3>
<p>Avec les nouveaux moyens de communication (pc/smartphone/tablette) l&rsquo;utilisateur peut interagir avec la Nordev en permanence.</p>
<h3></h3>
<p>Les réseaux sociaux de la Nordev, c&rsquo;est une animation permanente, plus de 150 Posts publics par Nordev sur la durée du Salon, vidéo, offres salon, pratique, photographies, communiqués exposants, renseignements visiteurs. Mais aussi une véritable hotline en privé, avec le suivi et réponses aux questions et doléances des utilisateurs.</p>
<p>Plus d&rsquo;infos sur <a href="http://www.facebook.com/nordev">http://www.facebook.com/nordev</a></p>
<h3><a href="http://www.webschoolfactory.fr/actualites/portrait-marie-my-sen-et-nicolas-tridemy"><em> </em></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/25eme-salon-de-la-maison-social-media-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thierry Jardinot, nouvelle campagne Optique de Bourbon</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/thierry-jardinot-nouvelle-campagne-optique-de-bourbon/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/thierry-jardinot-nouvelle-campagne-optique-de-bourbon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomioril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[ile de la reunion]]></category>
		<category><![CDATA[opticien reunion]]></category>
		<category><![CDATA[Optique de Bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[optique de bourbon santé]]></category>
		<category><![CDATA[thierry jardinot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373484</guid>
		<description><![CDATA[L'humoriste péï Thierry Jardinot prête son image à l'Opticien Optique de Bourbon]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22707373485" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/optiquedebourbon-iledelareunion-thierryjardinot.jpg"><img class="size-full wp-image-22707373485" alt="Thierry Jardinot, nouvelle campagne santé Optique de Bourbon." src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/optiquedebourbon-iledelareunion-thierryjardinot.jpg" width="800" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Thierry Jardinot, nouvelle campagne santé Optique de Bourbon.</p></div>
<p>Une campagne 100% Santé, il est possible (et nécessaire&#8230;) de rire de tout, mais on ne rigole pas avec sa vue.</p>
<p>Plus d&rsquo;infos sur la page de <a href="http://www.optiquedebourbon.com">l&rsquo;Opticien péï</a> ===&gt; <a title="Page Facebook Optique de Bourbon" href="http://www.facebook.com/optiquedebourbon">http://www.facebook.com/optiquedebourbon </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/thierry-jardinot-nouvelle-campagne-optique-de-bourbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1914, en direct des tranchées et de Facebook.</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/1914-en-direct-des-tranchees-et-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/1914-en-direct-des-tranchees-et-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomioril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373467</guid>
		<description><![CDATA[Vivez, au jour le jour, le quotidien d’un poilus sur le plus grand réseau social.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DDB Paris a imaginé ce qu’un jeune Français aurait posté quotidiennement si le réseau social avait existé il y a un siècle.</p>
<p>Une expérience digitale inédite imaginée par DDB pour le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux sur le plus grand réseau social : <a href="www.facebook.com/leon1914">facebook.com/leon1914</a></p>
<p>Inauguré le 11 novembre 2011, le Musée de la Grande Guerre présente aux abords de Paris la collection publique la plus riche d’Europe sur 14-18, et offre au public une nouvelle approche du premier conflit mondial de l’Histoire, une vision moins aérienne, une vision à hauteur d’homme. Il se positionne ainsi avant tout comme un musée d’Histoire et de société, ouvert au plus grand nombre.</p>
<p>Lire la suite de l&rsquo;article par ici : <a href="http://golem13.fr/et-si-facebook-avait-existe-en-1914">http://golem13.fr/et-si-facebook-avait-existe-en-1914</a>/</p>
<p>Découvrez le projet en cliquant ici <a href="http://www.facebook.com/leon1914">http://www.facebook.com/leon1914</a></p>
<p><img src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/04/facebook-1914-DDB-01.jpg" alt="" title="facebook-1914-DDB-01" width="600" height="608" class="aligncenter size-full wp-image-22707373468" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/1914-en-direct-des-tranchees-et-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook testerait un bouton achat de billets</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/facebook-testerait-un-bouton-achat-de-billets-sur-ses-pages-evenements/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/facebook-testerait-un-bouton-achat-de-billets-sur-ses-pages-evenements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomioril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373444</guid>
		<description><![CDATA[Facebook testerait actuellement un bouton « Acheter des places » sur ses pages événements.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ces boutons seraient pour le moment de simples liens vers des sites tiers qui permettraient d’effectuer la transaction. Contacté par TheNextWeb, Facebook n’a pas souhaité faire de commentaire sur cette nouvelle fonctionnalité, pour le moment uniquement disponible en Israël et aux Pays-Bas.</p>
<p><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/02/facebook1.png"><img src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/02/facebook1.png" alt="" title="facebook" width="523" height="204" class="aligncenter size-full wp-image-22707373451" /></a></p>
<p>source : <a href="http://frenchweb.fr/facebook-testerait-un-bouton-achat-de-billets-sur-ses-pages-evenements/99471">Frenchweb</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/facebook-testerait-un-bouton-achat-de-billets-sur-ses-pages-evenements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot publicitaire L&#8217;Effet Péi / Optique de Bourbon</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/spot-publicitaire-leffet-pei-optique-de-bourbon/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/spot-publicitaire-leffet-pei-optique-de-bourbon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 13:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomioril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373428</guid>
		<description><![CDATA[Spot publicitaire la collection L'Effet Péi chez Optique de Bourbon à l'Ile de La Réunion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spot publicitaire la collection L&rsquo;Effet Péi chez Optique de Bourbon à l&rsquo;Ile de La Réunion</p>
<p class="aligncenter">
<iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/O21mHIzW184?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/spot-publicitaire-leffet-pei-optique-de-bourbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 000 Fans pour l&#8217;Ile de La Réunion Tourisme</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/70-000-fans-pour-lile-de-la-reunion-tourisme/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/70-000-fans-pour-lile-de-la-reunion-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomioril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[ile de la reunion tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373422</guid>
		<description><![CDATA[La page officielle Ile de La Réunion Tourisme atteint les 70 000 fans.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/ReunionTourisme">La page officielle Ile de La Réunion Tourisme</a> atteint les 70 000 fans, un lieu de rencontre incontournable pour les amoureux (et futurs amoureux) de l&rsquo;Ile de La Réunion.</p>
<p>Avec bientôt 72 000 fans, la destination Réunion est au coude à coude avec Tahiti (73 000 fans).</p>
<p>Enfin avec un taux d&rsquo;engagement de plus de 13% elle devance la page du comité du tourisme des Iles Guadeloupe et ses 106 000 (pour un taux d&rsquo;engagement de 8%)</p>
<p><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/02/irt-70.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22707373423" title="irt 70000 fans" alt="IRT 70000 fans" src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/02/irt-70.jpg" width="850" height="316" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/70-000-fans-pour-lile-de-la-reunion-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : L&#8217;Author Rank</title>
		<link>http://www.suricatemedia.fr/infographie-author-rank/</link>
		<comments>http://www.suricatemedia.fr/infographie-author-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 06:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomioril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Author Rank]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suricatemedia.fr/?p=22707373399</guid>
		<description><![CDATA[Une infographie qui nous explique la notion d'Author Rank, ou indice de confiance que Google calcule envers une personne publiant des contenus sur le Web.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette infographie, nous présente la notion d&rsquo;&nbsp;&raquo;Author Rank&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;indice de confiance&nbsp;&raquo; qu&rsquo;a Google envers l&rsquo;auteur de contenus publiés sur le Web. Un critère dont on parle de plus en plus et basé sur la réputation d&rsquo;une personne &laquo;&nbsp;à la sauce Google&nbsp;&raquo;.</p>
<div id="attachment_22707373400" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/01/infographie-google-author-rank.png"><img src="http://www.suricatemedia.fr/wp-content/uploads/2013/01/infographie-google-author-rank.png" alt="infographie-google-author-rank" title="infographie-google-author-rank" width="800" height="1750" class="size-full wp-image-22707373400" /></a><p class="wp-caption-text">Infographie Google Author Rank</p></div>
<p><em>source : <a href="http://www.abondance.com/actualites/20130125-12214-infographie-lauthor-rank.html">Abondance</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suricatemedia.fr/infographie-author-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
